| · | 不同人群应吃不同野菜 | 09-04 |
| · | 不同人群应吃不同野菜 | 09-04 |
| · | 宝宝喝奶的四大误区 | 08-18 |
| · | 吃出健康 呵护女人10个部位… | 08-18 |
| · | 男性常用早泄食疗 | 08-18 |
| · | 番茄促进“超级精子”生成 | 08-18 |
| · | 南瓜功效多 既是菜又是粮… | 08-18 |
| · | 菱角 美味鲜嫩还抗癌… | 08-18 |
| · | 十大理由让你爱上甘蓝 | 08-18 |
| · | 酸奶“菌”概念混乱商家涉嫌炒作 | 08-18 |
| · | 男性多食蔬果较少患扁平上皮癌 | 08-18 |
| · | 老年人多吃咖喱防止智力退化 | 08-12 |
| · | 紫苏炒田螺 防治感冒的妙方… | 08-12 |
| · | 不想戴安全套就多吃芹菜 | 08-12 |
| · | 呵护阴茎要吃哪种维生素 | 08-12 |
| · | 性保健,茶与性保健的关系 | 120502 |
| · | 营养结构,孕前及时调整营养结构 | 119606 |
| · | 学生饮食,“高考”食谱:增强记忆… | 119436 |
| · | 男人,男人不可无姜 女人不可无糖… | 119246 |
| · | 营养午餐,学生营养午餐菜谱 | 119212 |
| · | 孕妇营养,孕妇营养七忌 | 94333 |
| · | 食谱,脑力劳动者最佳食谱 | 59639 |
| · | 营养,胖人应该多吃土豆和红薯 | 59289 |
| · | 早餐,早餐要吃得像个皇帝 | 59046 |
| · | 饥饿,“饿两顿”不如“饿两成” | 58594 |
| · | 孕妇营养,孕妇营养食谱 | 17492 |
| · | 性健康,老公吃出性健康 | 12233 |
| · | 凉茶,凉茶是药 服用有忌… | 1805 |
| · | 补钙,老年人别踏入补钙误区 | 1804 |
| · | 饮食,常吃却不科学的饮食搭配 | 1797 |
| · | 不同人群应吃不同野菜 | 09-04 |
| · | 不同人群应吃不同野菜 | 09-04 |
| · | 宝宝喝奶的四大误区 | 08-18 |
| · | 吃出健康 呵护女人10个部位… | 08-18 |
| · | 男性常用早泄食疗 | 08-18 |
| · | 番茄促进“超级精子”生成 | 08-18 |
| · | 南瓜功效多 既是菜又是粮… | 08-18 |
| · | 菱角 美味鲜嫩还抗癌… | 08-18 |
| · | 十大理由让你爱上甘蓝 | 08-18 |
| · | 酸奶“菌”概念混乱商家涉嫌炒作 | 08-18 |
日本厚生劳动省研究小组14日公布的调查结果显示,食用蔬菜和水果较多的男性患扁平上皮癌的风险显著低于食用蔬果较少的男性。
研究小组在1995年和1998年分两批对日本国内8个县约3.9万名45岁至74岁的男性实施了饮食调查,统计他们平均每天摄取蔬菜和水果的量。在2004年调查截止时,3.9万名调查对象中有116人患上在日本较常见的食道癌——扁平上皮癌。
研究人员将调查对象按每天食用蔬菜和水果的总量多少分成3组,分析蔬果摄取量和扁平上皮癌发病率之间的关系。比较结果显示,食用蔬果总量最多(平均每天544克)的一组调查对象患扁平上皮癌的几率,约为摄取蔬果总量最少(平均每天170克)的一组的52%。
从蔬菜、水果的种类来看,多吃卷心菜、萝卜等十字花科蔬菜可显著降低扁平上皮癌发病率。研究人员认为这是因为十字花科蔬菜中富含可抑制癌症的成分——异硫氰酸酯。